SHOP CALENDAR
営業日カレンダー
ご来店は予約制です。変更になる場合がありますので、ご予約の際に営業日と空き状況をご確認ください。
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休業日 | 2営業 | |||||
| 315時まで | 4販売のみ | 5営業 | 615時まで | 7営業 | 8休業日 | 9営業 |
| 1015時まで | 11販売のみ | 12営業 | 1315時まで | 14営業 | 15休業日 | 16営業 |
| 1715時まで | 18販売のみ | 19営業 | 2015時まで | 21営業 | 22休業日 | 23営業 |
| 2415時まで | 25販売のみ | 26営業 | 2715時まで | 28営業 | 29休業日 | 30営業 |
| 3115時まで |
- 営業
- 休業日
- 15時まで
- 販売のみ